欧洲一区二区三区在线观看,久久国产福利,日本少妇ASS浓精PICS,日韩一区二区在线播放

新聞中心

新聞中心

2018年中國進口芯片超3100億美元,增長20%,led顯示屏卻相反

2019-01-19 10:17:02

xWm機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED
2018年什么最熱?我想絕大部分人都會說芯片,尤其在4月份的中興事件之后,更是爆發了一個“全民炒芯”的超級話題。xWm機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED
唯有led顯示屏行業為國爭光出口率高達80%。xWm機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

640.jpgxWm機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

普通民眾盼中國芯崛起,科技企業紛紛入場說要造芯,投資機構也紛紛表示說要重點投資芯片企業,幫助中國芯崛起。xWm機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 xWm機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

那么2018年過去了,中國芯又取得了多少成績?相比于2017年,我們的芯片進口額減少了么?芯片自給率提高了么?xWm機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 xWm機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

據1月14日海關的數據顯示,2018年我國進口芯片數量為4175.7億件,同比增長10.8%,而進口金額達到3120.58億美元,同比增長19.8%,這是中國芯片進口額首次突破3000億美元。xWm機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 xWm機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

同時“貿易逆差”達到前所未有的高度,2018年出口額僅為846.36億美元,進口額是出口額的3.7倍!xWm機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 xWm機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

可見,全民炒芯,全民造芯搞了半年多,其實對于目前的現狀來講,根本沒有任何改變,我們還是高度依賴于國外的芯片,同時進口的芯片還是越來越多,根本就沒有提高芯片自給率。xWm機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 xWm機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

當然有人會說,芯片領域是一個周期長,投資大的產業,短時間內見不到效果,這半年多時間有什么用呢?但真要說起來,中國說要造芯其實提了很多年了,不只是2018年才提出來的。xWm機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 xWm機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

我們可以對比下2014年-2018年的數據,看看這些年中國芯片的進出口金額,你就會明白,這些年真的沒有太多改變。xWm機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 xWm機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

可見,理想真的很豐滿,而現實很骨感,要起改變中國芯片的現狀,光喊口號估計是沒什么用的,光靠炒作也是沒什么用的。xWm機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

版權所有 Copyright @江蘇迷你光電有限公司 2006-2024 蘇ICP備14017307號(技術支持:迷你網絡)