欧洲一区二区三区在线观看,久久国产福利,日本少妇ASS浓精PICS,日韩一区二区在线播放

新聞中心

新聞中心

led行業產能過剩,為何芯片龍頭還在擴產?

2019-01-27 13:24:04

2017年led顯示之家行業數據調研組委會就發現,中國大陸LED芯片制造商在2018年底的庫存水平超過人民幣72億元。業內人士指出,部分制造商在2018年底將產能利用率降至49%以下,為何如此下降之下芯片龍頭還在擴張呢?我來來看一下數據!f6u機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED
f6u機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 f6u機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

三安光電f6u機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 f6u機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

據消息人士透露,三安光電2018年底的芯片庫存價值為25.78億元人民幣,位于幾家芯片企業之首。并且,三安光電仍在擴產當中。f6u機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 f6u機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

2017年底,三安光電斥資333億元投資建設“泉州芯谷”南安園區.三安高端半導體項目,包括高端氮化鎵LED襯底、外延、芯片的研發與制造產業化項目等七項產業集群,欲繼續擴大高端化合物半導體產能。據三安光電透露,該項目2019年下半年就會陸續投產;今年,三安光電海外工廠將會和意法半導體一起合作,同時國內規劃的產能投資也將達10-20億。據悉,目前三安光電月產能達300萬片,未來還將持續增加40%左右的產能。f6u機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 f6u機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

這樣看來,如此大體量的庫存額如何消化本就頗具壓力,加之新的產能即將落地,三安光電的擔子會更加繁重。然而,三安光電對此顯得頗為自信。公司董事長前幾天曾表示,目前其產能利用率為80-90%,公司存貨的高點已經在半年報達到,未來一段時間存貨會下降。f6u機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 f6u機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

目前,三安光電LED業務在全球市場占比在16%-18%之間,居于中國產出芯片占比率的較高地位?;仡櫲补怆娊鼛啄陿I績,營收持續遞增,2017年達83.94億,2018年前三季度達63.93億。從三安光電的表現及管理層態度來看,目前三安光電的“消化能力”并不羸弱。f6u機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

產能過剩陰云猶存,芯片龍頭們為何還在擴產 1.pngf6u機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

三安光電部分財務指標(來源:同花順財經)f6u機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 f6u機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

然而,三安光電近一年卻問題頻頻。先是市值大量蒸發,后又陷入財務造假疑云,同時其補貼數額也一直為行業內所詬病,這些是否會對其形象產生折損,進而影響營收,眾多業內人士莫衷一是。三安也對此進行了澄清與補救,近期其控股股東又新獲60億戰投,公司表示此舉將有利于半導體產業的發展。f6u機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 f6u機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

華燦光電f6u機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 f6u機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

資料顯示,華燦光電2018年底的芯片庫存價值為人民幣12.38億元。去年,華燦的產能擴張也是十分迅猛。f6u機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 f6u機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

2018年2月,華燦光電與義烏信息光電高新技術產業園區管理委員會簽署《華燦光電先進半導體與器件項目投資框架協議》,著力于LED外延及芯片、藍寶石襯底等半導體與器件項目的研發制造;10月14日,華燦光電擬募集資金不超過21億元,投向包括白光LED、Mini/Micro LED開發及生產線擴建項目,MEMS慣性傳感器開發及產業化項目,以及垂直腔面發射激光芯片(VCSEL)開發及產業化項目,同時補充流動資金。f6u機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 f6u機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

同樣作為芯片行業的佼佼者,華燦光電的市場滲透力相當可觀。據悉,2017年華燦光電LED芯片產能利用率為94%左右。在白光芯片市場上,華燦透漏其白光五大系列產品頗受客戶認可,公司芯片市場份額位居國內前二,且進入了國際一線燈具品牌廠;在led顯示屏芯片方面,華燦表示其處于全球領先供應商地位;在新興市場方面,公司Mini RGB芯片產品出貨穩定,市場份額持續提升。其中背光Mini LED芯片已和國際一線模組廠簽訂了戰略合作協議,Flash產品也已順利進入主流手機供應鏈。f6u機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 f6u機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

得益于華燦光電的產業地位及周密布局,近幾年公司在業績上也是“蒸蒸日上”。去年前三季度,公司實現凈利潤4.97億元,同比增長33.85%。f6u機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

產能過剩陰云猶存,芯片龍頭們為何還在擴產 2.pngf6u機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

華燦光電部分財務指標(來源:同花順財經)f6u機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 f6u機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

隨著小間距LED市場的持續火熱,市場對于顯示芯片的需求也將會穩步增長,這也給華燦光電消化未來產能帶來一定的機遇。f6u機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 f6u機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

澳洋順昌f6u機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 f6u機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

據悉,澳洋順昌2018年底芯片庫存產能為人民幣10.44億元。令人驚異的是,截至2018年5月,公司在投資者活動上稱其目前LED芯片產能處于滿產滿銷狀態。f6u機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 f6u機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

對于澳洋順昌來說,2017年是其大舉擴張的一年。當年8月,公司雖然宣布終止了15億淮安8英寸芯片產線項目,但與此同時,又宣稱擬17億實施LED外延片及芯片擴產項目,在現有產能的基礎上,將公司LED外延片及芯片年產能擴建至1650萬片(折合兩吋片)。而2018年,澳洋順昌的擴產聲勢小了些許,開始等待前期產能的逐漸釋放。f6u機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 f6u機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

2018年前三季度,澳洋順昌營收為31.87億,同期上升25.82%。但營收與凈利的增速相比2017年均出現了下滑,業內人士也分析其內部波動性將會增大。究竟能不能始終保持較高的產能利用率,還要看澳洋順昌后續的發展規劃。f6u機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

產能過剩陰云猶存,芯片龍頭們為何還在擴產 3.pngf6u機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

澳洋順昌部分財務指標(來源:同花順財經)f6u機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 f6u機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

德豪潤達f6u機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 f6u機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

德豪潤達2018年底的芯片庫存價值為人民幣9.43億元。據德豪潤達LED研發副總裁莫慶偉介紹,德豪潤達的芯片產能達到1000萬片/年(折二寸片),未來將繼續擴產至1500萬片/年。f6u機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 f6u機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

有業內人士分析,目前德豪潤達的產能擴張重點依賴于前期的籌謀。在2017年,德豪潤達曾有較大手筆的擴產,其擬募資20億元,投向LED倒裝芯片、LED芯片級封裝項目。其實,該項目早在2015年初現萌芽,因諸多原因,直到2017年才確定實施;2018年7月17日,德豪潤達又宣布,將動用23億元資金購入130臺MOCVD設備。f6u機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 f6u機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

在芯片行業中,德豪潤達的位置較為尷尬,不斷擴產的舉動也表明其想更進一步的決心。不過,轉型的困難給公司帶來了一些壓力,而且近年以來其業績也是頗不理想。f6u機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 f6u機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

到了2018年,公司業績壓力有所緩解。上半年德豪潤達LED業務整體毛利率為24.39%,同比增長2.08%。前三季德豪潤達實現了扭虧為盈。然而,轉型還未完成,與雷士的融合還待推進鞏固。要保證大體量的產能得到有效分解,德豪潤達還需多多上心。f6u機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 f6u機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

乾照光電f6u機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 f6u機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

據悉,乾照光電2018年底芯片庫存為人民幣4.08億元,是幾家主要芯片廠商匯總庫存金額較低的企業。但同三安和華燦一樣,乾照光電也并未停止擴產的步伐,近兩年產能得以顯著提升。f6u機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 f6u機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

2018年1月,江西乾照光電一期項目基地正式動工建設,并且進度按計劃持續進行中;2018年11月,公司又擬出資15.97億元建設VCSEL、高端LED芯片等半導體研發生產項目;12月7日,南昌市光電產業推介會暨乾照光電南昌基地項目投產儀式在南昌舉行,該基地項目總投資50億元,年生產能力可達960萬(折2寸片)藍綠外延芯片。f6u機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 f6u機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

據乾照光電董事會相關負責人介紹,截至2018年6月,乾照光電在藍綠光LED外延片及芯片領域擁有MOCVD共55個腔(折K465I機型),年產能達到420萬片,產能利用率為93.48%。在建產能720萬片/年;在紅黃光LED外延片及芯片領域,乾照光電現有MOCVD共26個腔,年產能達到200萬片,產能利用率為78.68%,在建產能72萬片/年。f6u機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 f6u機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

目前,乾照光電已成為國內高亮度四元系紅黃光LED芯片產量最大的企業之一,在家用電器,室內外顯示屏等領域均獲得了較大的市場份額。同時在藍綠光LED外延片和芯片領域,雖然其在2015年才開始介入,但依然成為了國內藍綠光芯片重要供應商之一。后續,乾照光電將向全色系LED進發,同時打造出產業鏈一體化的發展格局。f6u機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 f6u機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

幾家大廠在產能過剩之下依舊處于較為穩定的擴產態勢,背后的底氣主要源于長期積累的企業實力與市場規模的增長。不過,值得一提的是,2019年中國大陸LED芯片制造商仍需面臨庫存價值下降和供過于求的問題。因此,基于上述大廠們的表現,如何提升內部實力,擴大客戶群體,依然是整個行業需要思考的問題。f6u機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED
信息來源 顯示之家f6u機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

版權所有 Copyright @江蘇迷你光電有限公司 2006-2024 蘇ICP備14017307號(技術支持:迷你網絡)