欧洲一区二区三区在线观看,久久国产福利,日本少妇ASS浓精PICS,日韩一区二区在线播放

新聞中心

新聞中心

Mini LED是否進入大規模量產時代

2019-01-29 08:10:44

Mini LED 主要用于直徑小于一毫米的小間距led屏,比如目前常見的型號0.9/0.8/0.7/0.6目前從形勢分析2019年會有大量廠家投入該型號Ewu機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

Ewu機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

奧拓電子mini LED技術研究中心被認定為“廣東省工程技術研究中心”Ewu機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

12月27日,奧拓電子發布公告稱,根據《廣東省科學技術廳關于組織申報2018年廣東省工程技術研究中心的通知》(粵科函產學研字〔2018〕2020號)、《廣東省科學技術廳關于2018年擬認定廣東省工程技術研究中心名單的公示》(粵科公示〔2018〕51號),公司“廣東省mini LED新一代商業顯示工程技術研究中心”(以下簡稱“mini LED技術研究中心”)被認定為“廣東省工程技術研究中心”。Ewu機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

奧拓電子表示,被認定為“廣東省工程技術研究中心”,說明公司mini LED技術研究中心具備較強的技術創新和研發實力。公司將繼續加強研發和科技創新轉化,保持技術領先,提高公司的市場競爭力。Ewu機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

隆達電子Mini LED背光已量產出貨Ewu機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

受背光步入傳統淡季的影響,LED大廠隆達電子11月營收降至8.23億元(新臺幣,下同)、月減6.5%、年減7.8%,創下近9個月來新低、也是近6年同期新低,并且連續第三個月營收下滑。累計前11個月營收為103.4億元、年減7.5%。第四季已步入傳統淡季,推估第四季營收可能季減近2成、年減估約1成左右。Ewu機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

目前,隆達正加速開發新技術產品并導入應用市場。但因農歷春節將至,推測淡季效應可能還會持續一段時間,最快2019年3月后再回溫。Ewu機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

隆達指出,包含最新推出的Mini LED背光、I-Mini RGB與小間距顯示屏、VCSEL封裝應用于3D深度感測模塊、以及戶外與專業應用之照明模塊等等多樣新產品,都已將量產出貨。Ewu機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

此外,在德國慕尼黑電子展中,隆達首度將I-Mini RGB產品應用于車尾燈,獲得歐洲客戶青睞。至于3D深度感測之VCSEL封裝產品則已于2018年第三季打入手機大廠供應鏈,用于3D人臉辨識、AR/VR等應用。隨著新產品陸續導入應用端,相信可望為2019年營運增加新動能。Ewu機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

產能方面,隆達位于大陸的滁州新廠正加速拉升產能,依照規劃,2018年底滁州廠產能就可全部開出,順利的話,2019年應可發揮綜效、有助改善成本結構。Ewu機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

聚積Mini LED明年量產Ewu機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

過去,LED驅動IC廠聚積身處應用于大型戶外顯示屏的LED驅動IC紅海當中,在大陸廠商殺價競爭下,聚積毛利率及獲利深受打擊,但隨著聚積喊進Mini LED市場,聚積營運動態也開始備受關注。Ewu機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

供應鏈指出,聚積在Mini LED模塊的RGB巨量移轉良率已超越99%,這表示已經達到商用量產水平,且其已與多家影音大廠展開合作,當前預定明年上半年開始量產出貨,搶攻戶外顯示屏市場。Ewu機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

在消費電子市場,聚積預計以Mini LED背光模塊的驅動IC進入行動裝置,現已順利攻入中國大陸知名品牌當中,明年將可望開始投片量產并挹注營收。Ewu機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

此外,Mini LED同樣可應用在電視、熒幕等產品當中。先前聚積就曾公開指出,Mini LED相較于已普及的LCD顯示器來說,現階段4K顯示器所采用的主流標準HDR技術是HDR 10,Mini led顯示屏搭載聚積科技驅動IC已經相當接近HDR 10的顯示效果,未來同樣有機會打進高階顯示器供應鏈。Ewu機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

至于車用電子市場,聚積也在規劃以Mini LED產品進軍。法人表示,聚積規劃以Mini LED背光模塊驅動IC產品應用在12英寸車用儀表板上,相較過去的指針式方案,Mini LED擁有高亮度、高對比優勢,目前已經開始著手規劃進入車電,將可望成為聚積極具業績成長潛力領域。Ewu機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

今年前11月聚積合并營收高達27.75億元(新臺幣)、年增12.7%,改寫歷史新高表現。法人表示,聚積今年營收幾乎可確定可締下新猷,隨著高階新產品打入韓系客戶,毛利率也相對提升,獲利也可繳出成長雙位數表現,明年在Mini LED產品加入貢獻營收陣營,業績大幅成長可期。Ewu機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

宏齊布局Mini LEDEwu機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

臺LED廠宏齊累計今年前11月合并營收27.16億元,年減1.9%。法人預期,由于宏齊本季已處分旗下一家轉投資公司,所以從11月開始,不再認列相關業績,全年營收可能落在近30億元水平,比去年30.13億元稍減。Ewu機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

不過,宏齊今年前三季每股純益0.72元,法人認為,第4季將有處分上述轉投資公司的業外收益可認列,對獲利有幫助,不排除本季獲利優于第3季,帶動今年每股純益可上看1元。Ewu機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

目前,宏齊兩大產品線,包括消費性電子產品及顯示屏應用,其中毛利較佳的消費性電子產品應用,業績占比近五成,顯示屏應用的業績占比則約四成。宏齊的顯示屏相關產品,主攻中國大陸市場,消費性電子產品的客戶分布則較為廣泛。Ewu機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

宏齊已布局Mini LED產品,初期主攻顯示屏與背光等兩大應用,產品正持續送樣中,預計最快明年第2季開始出貨。如果出貨一切順利,不但明年業績有機會重回成長軌道,且全年Mini LED產品占公司業績比重有機會達10%~15%。Ewu機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

明年Mini LED背光市場起飛Ewu機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

盡管Mini LED背光導入高階應用市場,可望為LED廠在價格競爭壓力下殺出血路,但2018年仍受限于成本偏高,尤其硬式OLED面板與LCD面板價格競爭趨于白熱化,導致Mini LED背光搭載于高階智能手機進度不如預期,業界估計Mini LED價格仍需下降逾15%,才有機會觸及市場甜蜜點。Ewu機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

不過,2018年下半高階電競產品采用的Mini LED已開始小量出貨,由于中大尺寸應用產品可望避開OLED面板價格追擊,2019年上半出貨動能將逐步放大,推動Mini LED背光市場起飛成長。Ewu機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

各家LED廠商紛看好Mini LED應用成長潛力,并將2018年視為Mini LED元年,但整體營收貢獻并不明顯,仍處于測試水溫階段,主要系因Mini LED背光成本仍偏高,而Mini LED背光成本與LED搭載顆數密切相關。Ewu機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

在各項終端應用中,以智能手機的光學距離(Optical Distance;OD)要求最高,在輕薄化的要求下,OD值需要達到0.3mm左右,且面臨OLED手機面板的價格競爭壓力,業者估計2019年Mini LED背光仍必須透過減少LED顆數及改良設計達到成本優化,降幅約達15%。Ewu機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

業界原本期待Mini LED手機有機會在2018年底前亮相,但國內硬式OLED面板價格迅速走跌,導致Mini LED手機應用缺乏價格優勢,影響手機品牌廠暫緩Mini LED背光的高階手機開發進度。Ewu機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

晶電第3季起開始小量出貨Mini LED背光產品,主要應用于27吋電競監視器,由于OLED面板并未在監視器或NB領域取得優勢地位,加上電競產品對于調光分區數(Local Dimming Zones)的細膩表現要求高,更重視高動態范圍(HDR)呈現的高對比效果,帶動Mini LED在電競應用率先導入量產,預計2019年出貨貢獻可望明顯放大。Ewu機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

在RGB顯示屏部分,晶電于8月亮相的400微米Mini LED RGB顯示屏封裝第3季起進入量產,并送至客戶端進行認證,預計第4季開始測試樣品,2019年第1季客戶可望導入室內與室外顯示屏應用。Ewu機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

隆達Mini LED背光從2018年上半進行客戶設計打樣,第一代產品第3季起開始交貨,至于第二代進階版Mini LED背光產品從第4季起出貨,將混光區域(OD)厚度降至0.5mm以下,進一步薄化整機厚度,主攻高階15.6吋電競NB產品,電競監視器應用亦將從原先27吋擴大至32吋機種。Ewu機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

三星2018年發表Mini LED大尺寸146吋顯示器,由于價格過高,業界認為導入Mini LED背光時程將晚于電競產品,由于目前OLED電視面板供應商有限,在提升畫質及規格需求下,Mini LED仍有機會配合4K、8K電視應用成長,與OLED TV在高階市場一較高下。Ewu機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

LED廠紛看好2019年上半Mini LED需求將起飛,晶電預期2019年整體Mini LED可望占藍光產能達到5~10%,2020年占比更上看3成。隆達則估計Mini LED背光于2019年營收占比仍在10%以內,但出貨量將呈現倍數增長,若監視器面板擴大采用Mini LED設計,將有助于去化LED整體產能。Ewu機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

MiniLED芯片良率低 尺寸“微縮化”成癥結Ewu機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

作為LED背光技術的改良版本,MiniLED由于具備可大幅提升現有液晶畫面效果及成本可控性高等特性,盡管出現時間相對較晚但卻迅速被推廣開來,成為2018年全球各顯示技術大廠爭相布局的領域。據業界估算,采用MiniLED背光設計的液晶電視面板,價格約只有OLED電視面板的6到8成,亮度與畫質也能達到與OLED相近的效果,同時MiniLED背光模組的成本僅為OLED的60%左右,在應用上會更具優勢。不過,由于MiniLED已踏入小間距微尺寸顯示范疇,像素點間距的急劇微縮也大幅提升了芯片端的設計難度,這也直接導致了MiniLED芯片良率低下的問題,成為當前業界提升MiniLED產能的最大阻礙。Ewu機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

因兼具媲美OLED的顯示效果、大規模量產成本更低以及應用端適應性強等優良特性,MiniLED被認為是MicroLED時代到來前小間距領域唯一能夠撼動現有OLED產業格局的關鍵技術。業界普遍認為,待今年MiniLED技術發展成熟后,2019到2020年該市場將正式進入高速發展階段,尤其是2019年隨著各一線大廠產能的大規模釋放,MiniLED在全球各大主要應用市場的滲透率將會陡升,實現從P0.5到P2.0產品的全線覆蓋,預計2022年整個市場的產值將會達到16.99億美元。Ewu機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

但與OLED等大尺寸顯示技術不同,作為小間距顯示領域的代表,MiniLED一般采用的是數十微米級的LED晶體來實現約0.5到1.2毫米像素顆粒的顯示屏。目前,業內對Miniled顯示屏中像素點的間距要求一般在1mm以下,也正因此MiniLED芯片的尺寸被普遍要求在200微米以下,這種小尺寸的特性也使得應用端在相同型號的顯示屏面積上需要搭載更多的MiniLED芯片。以一塊5英寸的全高清智能手機面板為例,采用傳統的LED背光方案大約需要20到25顆LED芯片,若轉換為背光MiniLED,用量則將達到4000到9000顆左右。這也意味著一旦MiniLED能夠在明年成功起量,市場對MiniLED芯片的需求將呈現暴漲態勢。Ewu機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

不過,目前客戶端對MiniLED的反響并不如供應商預期的那般熱烈。有業內人士對記者透露:“從整個應用端的情況來看,當前MiniLED無論是應用到手機、車載抑或是大屏顯示領域,成本上相比OLED來說優勢并不大,很多客戶目前僅處于觀望狀態。就拿手機顯示屏來講,一塊5.5英寸的全高清手機面板用LED背光只需要30顆,但如果使用背光MiniLED的話可能就需要大約9000甚至10000顆,顯示模組的總成本估計在35到40美元左右,這個成本比硬屏的OLED價格還要高出一倍之多。”Ewu機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

應用成本的居高不下,歸根究底還是當前整個業界MiniLED芯片量產良率普遍偏低,有效產能難以擴充所致。國星光電白光器件事業部副總經理謝志國博士告訴記者:“MiniLED芯片的小型化很難做,因為一個MiniLED背光模組幾乎會涉及幾千顆甚至幾萬顆的器件,如果其中有一顆壞點出現,在應用的過程中就會導致死燈的情況,從而令整個產品都失效。也正因此,目前業界對MiniLED芯片的要求非常高,但MiniLED芯片在實際制備的過程中,由于線寬的精度以及芯片的小型化等制造難點頗多,芯片的良率目前也非常低。因此,我們一般都會要求在制程中就要對芯片線寬做到非常精準的控制,并開發高亮度低功耗的倒裝芯片以及大深寬隔離槽的結構,以及通過提高芯片的切割技術來提高質量,保證MiniLED芯片量產的良率。”Ewu機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

華立森光電股份有限公司技術總監童曉楠也表示:“由于尺寸的急劇微縮,MiniLED芯片需要重新考慮諸如出光控制、芯片倒裝結構、焊接參數的適應性等多個層面上的設計,這些不同特性的優劣也將直接影響后續各道工藝中的良品率。特別是在這種高密度的應用場景下,芯片倒裝結構以及出光角度的設計直接決定芯片的核心性能表現,也是現階段行業在設計MiniLED芯片時遇到的最大挑戰,如果芯片單元的倒裝結構沒做好,實際應用中就會經常出現壞點的情況,從而導致整個背光模組出現品質問題,而且MiniLED晶粒由于太小,返修的成本也非常高;再有就是如果芯片的出光性做的比較差、出光角度不夠高,就會使得MiniLED本身所具備的光學特性難以有效發揮,實際應用價值也會大打折扣,可能最終的顯示效果還不如一塊高清的液晶屏幕。總體來講,從芯片設計端來看,相比OLED或傳統液晶這類大尺寸顯示技術,MiniLED芯片的設計難度提高了好幾個數量級。”Ewu機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED
Ewu機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED
???????信息來源 3qled 顯示之家Ewu機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

版權所有 Copyright @江蘇迷你光電有限公司 2006-2024 蘇ICP備14017307號(技術支持:迷你網絡)